|
昭和38年(1963年)12月28日開業 | |||||||||||||
中央区銀座四丁目4番10号先 | ||||||||||||||
相対式2面2線(1番線・西馬込方面/2番線・押上方面) | ||||||||||||||
PASMO自動定期券発売機(A口) | ||||||||||||||
お手洗(A口改札外) | ||||||||||||||
コンコース−地上EV予定(A1) |
A1(三原橋南) | エレベーター(予定) | くるくるシンボル | |
2009.3.29 | |||
A2(三原橋北) | くるくるシンボル | ||
2009.3.29 | |||
3(メトロ) | |||
2006.5.25 | |||
4(メトロ) | |||
2009.3.29 | |||
5(メトロ) | |||
2009.3.29 | |||
6(メトロ) | |||
2009.3.29 | |||
南海ビル口(メトロ) | |||
2009.3.29 | |||
A7(銀座1−3)7:00-22:00 | |||
2006.5.25 | |||
A8(銀座1−3)7:00-22:00 | |||
2009.3.29 | |||
A口(三原橋) | お手洗い(改札外) | だれでもトイレ(予定) | 駅長事務室(改札外) |
2009.3.29 | PASMO自動定期券発売機 | ||
B口(松屋通り) | |||
2006.5.25 | |||
C口(松屋通り) | |||
2009.3.29 | |||
D口(歌舞伎座) | お手洗い(改札外) | ||
2006.5.25 | |||
1ホーム | |||
2ホーム | |||
案内板情報 | |||
- |
歌舞伎座や東劇への最寄り駅。東京メトロ銀座駅とは地下道で結ばれている。週末ともなると多数の乗客で賑わう。ホームは上下独立している。 |
![]() |