|
昭和47年(1972年)6月30日開業 | |||||||||||||
千代田区有楽町一丁目13番1号先 | ||||||||||||||
島式1面2線(1番線・目黒方面/2番線・西高島平方面) | ||||||||||||||
定期券うりば(B口)・PASMO自動定期券発売機(B口) | ||||||||||||||
お手洗(A口改札内)・だれでもトイレ(A口改札内) | ||||||||||||||
ホーム−コンコース−地上EV完備(B3) |
B1(JR有楽町駅(地上経由)) | |||
2006.5.20 | |||
B2(DNタワー21) | |||
2006.5.20 | |||
B3(帝国劇場)7:00-23:30 | Tサイン(突出) | ||
2006.5.20 | |||
B4(国際ビル) | Tサイン(突出) | ||
2006.5.20 | |||
B5(東京會舘)始発-23:30 | Tサイン(突出) | ||
2006.5.20 | |||
B6(皇居外苑(二重橋))始発-23:30 | |||
2006.5.20 | |||
B7(JR京葉線東京駅)始発-23:30 | くるくるシンボル | ||
2006.8.8 | |||
A口(日比谷公園) | お手洗い(改札内) | だれでもトイレ(改札内) | |
2009.2.6 | |||
B口(東京国際フォーラム) | 駅長事務室(改札外) | 定期券うりば(改札外) | PASMO自動定期券発売機 |
2009.2.6 | AED | ||
C口(皇居外苑)5:00-23:00 | |||
2009.2.6 | |||
ホーム | |||
駅周辺には官公庁・銀座の町並み・映画館群・日比谷公園など人工・自然の建造物が広がり、利用客も多くなっている。有楽町線への乗り換えが便利である。 |
![]() |