|
平成12年(2000年)4月26日開業 | ||||||||||||
新宿区霞ヶ丘町13-3 | |||||||||||||
島式1面2線(1番線・六本木方面/2番線・都庁前方面) | |||||||||||||
PASMO自動定期券発売機(B口) | |||||||||||||
お手洗(AB改札内)・だれでもトイレ(改札内) | |||||||||||||
ホーム−コンコース−地上EV完備(A2) |
A1 | Tサイン(ポール) | くるくるシンボル | |
2008.2.14 | |||
A2 | エレベーター | Tサイン(ポール) | くるくるシンボル |
2008.2.14 | |||
A3 | Tサイン(ポール) | ||
2006.4.18 | |||
A4 | Tサイン(ポール) | くるくるシンボル | |
2006.4.18 | |||
A5 | Tサイン(ポール) | くるくるシンボル | |
2006.4.18 | |||
A口(国立競技場) | お手洗い(改札内) | だれでもトイレ(改札内) | 駅長事務室(改札外) |
2006.4.18 | AED | ||
B口(東京体育館) | お手洗い(改札内) | PASMO自動定期券発売機 | |
2008.2.14 | |||
ホーム | エレベーター(A) | ||
案内板情報 | |||
大江戸線12年4月開業時の終着駅。国立競技場や東京体育館などの競技場が多いが、一部構内が狭いため多客時には客をさばけないこともある。JR千駄ヶ谷駅はすぐ近く。 |
![]() |