|
平成12年(2000年)12月12日開業 | |||||||||||||
台東区元浅草一丁目5番2号 | ||||||||||||||
島式1面2線(1番線・都庁前方面/2番線・両国方面) | ||||||||||||||
PASMO自動定期券発売機 | ||||||||||||||
お手洗・だれでもトイレ(改札内) | ||||||||||||||
ホーム−コンコース−地上EV完備(A3,A4) |
A1(東上野1丁目) | Tサイン(突出) | ||
2009.3.20 | |||
A2(つくば) | Tサイン(突出) | ||
2009.3.20 | |||
A3(白鴎高等学校) | エレベーター | Tサイン(突出) | |
2009.3.20 | |||
A4(つくば) | エレベーター | Tサイン(突出) | |
2009.3.20 | |||
A口(改札) | お手洗い(改札内) | だれでもトイレ(改札内) | 駅長事務室(改札内) |
2009.3.20 | PASMO自動定期券発売機 | AED | |
B口(つくばエクスプレス線連絡口) | |||
2009.3.20 | |||
ホーム | エレベーター | ||
2009.3.20 | |||
案内板情報 | |||
2009.3.20 |
大江戸線の中では利用客が少なかったが、つくばエクスプレスの開業で乗り換え客、利用客ともに増加した。 |
![]() |