|
平成9年(1997年)12月2日開業 | ||||||||||||
新宿区西新宿二丁目8番1号 | |||||||||||||
島式2面4線(1番線・大門方面/2番線・春日方面/3番線・降車専用/4番線・光が丘方面) | |||||||||||||
PASMO自動定期発売機(A口) | |||||||||||||
お手洗(改札内)・だれでもトイレ(改札内) | |||||||||||||
ホーム−コンコース−EV完備(A4) |
A1(JR新宿駅西口方面地下道)6:00-23:00 | |||
2010.1.30 | |||
B1 | |||
2010.1.30 | |||
B2 | |||
2010.1.30 | |||
A2(中央通り) | Tサイン(ポール) | くるくるシンボル | |
2010.1.30 | |||
A3(都議会議事堂経由都庁第一・第二本庁舎)8:00-21:30 | くるくるシンボル | ||
2010.1.30 | |||
A4(都庁第一本庁舎) | |||
2010.1.30 | |||
EV | エレベーター | Tサイン(横長) | くるくるシンボル |
2010.1.30 | |||
A5(新宿中央公園)始発-22:00 | Tサイン(横長) | くるくるシンボル | |
2010.1.30 | |||
A6(新宿住友ビル) | Tサイン(横長2) | ||
2010.1.30 | |||
A7(丸ノ内線西新宿駅方面地下道)6:00-23:00 | (地下通路) | ||
2010.1.30 | |||
A口(改札) | お手洗い(改札内) | だれでもトイレ(改札内) | 駅長事務室(改札外) |
2010.1.30 | PASMO自動定期券発売機 | AED | |
12ホーム | エレベーター | ||
34ホーム | エレベーター | ||
案内板情報 | |||
2010.1.30 |
大江戸線は6の字運転のため、飯田橋方面から光が丘・六本木方面に向かうには当駅で乗り換えとなる。構内は都庁の玄関駅らしく大変広く、また贅沢な造りとなっている。 |
![]() |