|
平成12年(2000年)12月12日開業 | |||||||||||||
台東区上野五丁目26番6号 | ||||||||||||||
島式1面2線(1番線・飯田橋方面/2番線・両国方面) | ||||||||||||||
定期券うりば(B口)・PASMO自動定期発売機(B口) | ||||||||||||||
お手洗(B改札内)・だれでもトイレ(B改札内) | ||||||||||||||
ホーム−コンコース−地上EV完備(A6) |
A1(メトロ) | エレベーター | ||
2009.3.28 | |||
A2(メトロ) | |||
2009.3.28 | |||
A3(メトロ) | |||
2009.3.28 | |||
A4(湯島天神) | Tサイン(ポール) | ||
2009.3.28 | |||
A5(ABAB) | Tサイン(ポール) | ||
2009.3.18 | |||
上野中央通り地下歩道 | (地下通路) | ||
2009.3.18 | |||
A6(JR御徒町駅) | エレベーター | Tサイン(突出) | |
2009.3.20 | |||
A7(アメヤ横丁) | Tサイン(突出) | ||
2009.3.20 | |||
A8(昭和通り) | Tサイン(ポール) | ||
2009.3.20 | |||
C1(地下歩道)6:00-23:00 | |||
2009.3.28 | |||
C2(地下歩道)6:00-23:00 | エレベーター | ||
2009.3.18 | |||
C3(地下歩道)6:00-23:00 | |||
2009.3.18 | |||
C4(地下歩道)6:00-23:00 | |||
2009.3.28 | |||
C5(地下歩道)6:00-23:00 | |||
2009.3.28 | |||
C6(地下歩道)6:00-23:00 | エレベーター | ||
2009.3.28 | |||
C7(地下歩道)6:00-23:00 | |||
2009.3.28 | |||
C8(地下歩道)6:00-23:00 | |||
2009.3.28 | |||
C9(地下歩道)6:00-23:00 | エレベーター | ||
2009.3.28 | |||
C10(地下歩道)6:00-23:00 | |||
2009.3.28 | |||
C11(地下歩道)6:00-23:00 | |||
2009.3.28 | |||
3(メトロ) | |||
4(メトロ) | |||
2009.3.18 | |||
A口(しのばずの池) | |||
2009.2.27 | |||
B口(JR御徒町駅) | お手洗い(改札内) | だれでもトイレ(改札内) | 駅長事務室(改札内) |
2009.3.20 | PASMO自動定期券発売機 | AED | |
ホーム | エレベーター | ||
2009.3.28 | |||
案内板情報 | |||
2009.3.28 |
開業と同時に御徒町・仲御徒町・上野広小路各駅と連絡駅になった。構内はとても広い。いつも活気で満ちあふれているアメヤ横丁までは階段を上がってすぐ。商業の街らしく周辺にはディスカウントショップや菓子・魚介類などの卸店も多い。 |
![]() |