|
平成12年(2000年)4月26日開業 | |||||||||||||
渋谷区代々木一丁目35番5号 | ||||||||||||||
島式1面2線(1番線・六本木方面/2番線・都庁前方面) | ||||||||||||||
PASMO自動定期発売機(A口) | ||||||||||||||
お手洗(改札内)・だれでもトイレ(改札内) | ||||||||||||||
ホーム−コンコース−地上EV完備(A3) |
A1 (代々木1丁目) | Tサイン(ポール) | ||
2009.3.26 | |||
A2(JR代々木駅西口) | Tサイン(特殊) | ||
2009.3.26 | |||
A3(JR代々木駅北口) | エレベーター | Tサイン(突出) | |
2008.12.13 | |||
A口(改札) | お手洗い(改札内) | だれでもトイレ(改札内) | 駅長事務室(改札内) |
2009.3.26 | PASMO自動定期券発売機 | AED | |
ホーム | エレベーター | ||
案内板情報 | |||
2009.3.26 |
山手線への乗り換えはこの駅のほうが格段に便利。駅周辺には予備校が多い。新たに新宿寄りにも改札口ができ、便利になった。 |
![]() |