更新状況(2008年)

2008.11.17 JR東日本 伊東線 (熱海)・伊東 3728
2008.11.9 22:20 表紙の駅を変更(土佐くろしお・中村)
2008.10.5 18:30 地方鉄道 ゆいレール おもろまち 3727
2008.10.5 18:10 表紙の駅を変更(ゆいレール・那覇空港)
2008.9.21 16:30 JR西日本 氷見線 氷見 3726
2008.9.21 16:30 JR西日本 高山本線 東八尾 3725
2008.9.21 16:30 表紙の駅を変更(松浦・たびら平戸口)
2008.8.17 01:30 JR東日本 常磐線 佐貫・内原・赤塚 3724
2008.8.12 23:30 JR東日本 吾妻線 長野原草津口・群馬大津・羽根尾・万座鹿沢口 3721
2008.8.3 21:10 大手私鉄・東 東武東上線 朝霞台・川越 3717
2008.7.27 22:00 大手私鉄・東 東武野田線 鎌ヶ谷・馬込沢・船橋 3715
2008.7.22 22:44 JR東日本 田沢湖線 刺巻・神代・生田 3712
2008.7.21 20:30 表紙の駅を変更(イタリア・ベネチア)
2008.7.21 20:30 JR東日本 田沢湖線 小岩井・雫石・春木場・赤渕 3709
2008.7.13 12:30 JR東日本 山田線 浅岸 3705
2008.7.13 12:30 JR東日本 八戸線 平内・種市・玉川・宿戸・陸中八木・有家・陸中中野・侍浜・陸中夏井 3704
2008.7.10 22:30 JR東日本 八戸線 階上・角の浜 3695
2008.7.9 21:00 JR東日本 八戸線 金浜・大蛇 3693
2008.7.7 22:00 JR東日本 八戸線 種差海岸・大久喜 3691
2008.7.6 22:00 JR東日本 八戸線 鮫・陸奥白浜 3689
2008.7.1 トップページのアドレスをhttp://ekitabi.sakura.ne.jpに変更
2008.6.22 21:30 表紙の駅を変更(メトロ・西早稲田)
2008.5.31 20:30 JR東日本 田沢湖線 大釜 3687
2008.5.31 20:30 JR東日本 武蔵野線 越谷レイクタウン 3686
2008.5.24 13:30 JR西日本 東海道本線 さくら夙川・住吉 3685
2008.5.18 20:00 JR東日本 東北本線 矢田前・小柳 3683
2008.5.11 18:30 JR西日本 おおさか東線 (放出)・高井田中央・新加美・(久宝寺) 3681
2008.5.11 18:30 表紙の駅を変更(近鉄・吉野)
2008.5.6 23:00 JR東日本 八高線 箱根ケ崎・(倉賀野) 3679
2008.5.6 23:00 JR東日本 上越線 高崎問屋町 3678
2008.5.6 23:00 JR東日本 高崎線 倉賀野 3677
2008.3.28 23:00 表紙の駅を変更(都営・舎人公園)
2008.3.23 16:00 東京都交通局 日暮里・舎人ライナー 日暮里・西日暮里・赤土小学校前・(熊野前)・足立小台・扇大橋・高野・江北・西新井大師西・谷在家・舎人公園・舎人・見沼代親水公園 12 3676
2008.3.2 16:00 表紙の駅を変更(都営・熊野前)