|
|
|
|
4駅 |
曳舟〜押上 | - | 1駅 | ||
亀戸線 | 曳舟〜亀戸 | 3.4km | 3駅 | |
大師線 | 西新井〜大師前 | 1.0km | 0駅 | |
日光線 | 東武動物公園〜東武日光 | 94.5km | 2駅 | |
宇都宮線 | 新栃木〜東武宇都宮 | 24.3km | 0駅 | |
鬼怒川線 | 下今市〜新藤原 | 16.2km | 4駅 | |
佐野線 | 館林〜葛生 | 22.1km | 0駅 | |
小泉線 | 館林〜西小泉 | 12.0km | 0駅 | |
東小泉〜大田 | 6.4km | 0駅 | ||
桐生線 | 太田〜赤城 | 20.3km | 0駅 | |
東上本線 | 池袋〜寄居 | 75.0km | 2駅 | |
越生線 | 坂戸〜越生 | 10.9km | 0駅 | |
野田線 | 大宮〜船橋 | 62.7km | 5駅 | |
|
|
|
|
|
西武秩父線 | 吾野〜西武秩父 | 19.0km | 2駅 | |
|
|
|
|
|
西武園線 | 東村山〜西武園 | 2.4km | 0駅 | |
国分寺線 | 東村山〜国分寺 | 7.8km | 1駅 | |
|
|
9.2km |
|
|
西武有楽町線 | 練馬〜小竹向原 | 2.6km | 1駅 | |
豊島線 | 練馬〜豊島園 | 1.0km | 1駅 | |
狭山線 | 西所沢〜西武球場前 | 4.2km | 1駅 | |
拝島線 | 小平〜拝島 | 14.3km | 5駅 | |
多摩川線 | 武蔵境〜是政 | 8.0km | 0駅 | |
山口線 | 西武遊園地〜西武球場前 | 2.8km | 0駅 | |
|
|
|
|
23駅 |
東成田線 | 京成成田〜東成田 | 7.1km | 1駅 | |
|
|
|
4駅 | |
|
|
|
0駅 | |
千葉線 | 京成津田沼〜千葉中央 | 12.9km | 1駅 | |
千原線 | 千葉中央〜ちはら台 | 10.9km | 0駅 | |
(芝山鉄道) | 芝山鉄道線 | 東成田〜芝山千代田 | 2駅 | |
|
|
|
|
27駅 |
江ノ島線 | 相模大野〜片瀬江ノ島 | 27.4km | 4駅 | |
多摩線 | 新百合ヶ丘〜唐木田 | 10.6km | 4駅 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
動物園線 | 高幡不動〜多摩動物公園 | 2.0km | 1駅 | |
|
|
|
|
|
井の頭線 | 渋谷〜吉祥寺 | 12.7km | 16駅 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0km |
|
|
(横浜高速鉄道) | こどもの国線 | 長津田〜こどもの国 | 3.4km | 3駅 |
みなとみらい線 | 横浜〜元町・中華街 | 6駅 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0駅 |
いずみ野線 | 二俣川〜湘南台 | 11.3km | 0駅 | |
|
|
|
14.3km | 19駅 |
丸ノ内線 | 池袋〜荻窪 | 24.2km | 23駅 | |
中野坂上〜方南町 | 3.2km | 3駅 | ||
日比谷線 | 北千住〜中目黒 | 20.3km | 18駅 | |
東西線 | 中野〜西船橋 | 30.8km | 20駅 | |
千代田線 | 北綾瀬〜代々木上原 | 24.0km | 14駅 | |
有楽町線 | 和光市〜新木場 | 28.3km | 22駅 | |
半蔵門線 | 渋谷〜押上 | 16.8km | 7駅 | |
南北線 | 目黒〜赤羽岩淵 | 21.3km | 13駅 | |
副都心線 | 和光市〜渋谷 | 20.4km | 0駅 |